〇患者数 人/年
入院患者数 | 2,742 |
〇手術 件/年
手術件数 | 1,502 |
〇各診療科の主な手術
診療科 | 術式 | 件数 |
整形外科 | 骨折観血的手術 | 114 |
人工関節手術(膝・股) | 37 | |
骨内異物(挿入物)除去術 | 26 | |
腱鞘切開術 | 7 | |
腱縫合術(肩・アキレス) | 4 | |
外科 | 悪性腫瘍手術 | 11 |
虫垂炎手術 | 13 | |
胆のう炎手術 | 25 | |
痔核手術 | 5 | |
ヘルニア手術 | 17 | |
胃・十二指腸ポリープ切除術 | 3 | |
泌尿器科 | 尿管ステント留置術・抜去術 | 125 |
結石除去術 (尿路・膀胱) | 56 | |
前立腺肥大症手術 | 20 | |
悪性腫瘍手術 | 32 | |
シャント造設術・拡張術・血栓除去術 | 30 | |
眼科 | 白内障手術 | 538 |
硝子体手術 | 60 | |
内科 | 大腸ポリープ切除術 | 159 |
〇検査 件/年
一般撮影 | 22,041 |
骨密度測定 | 261 |
| マンモグラフィー | 640 |
透視造影 | 681 |
エコー 胸・腹 心臓 その他 | 1,219 837 1,094 |
CT | 6,362 |
MRI | 1,610 |
生化学検査(包括) 生化学検査(包括外) 外注検査(血液) | 297,279 421,671 146,917 |
〇リハビリテーション部 単位/年
心大血管疾患 | 804 |
運動器 | 55,527 |
脳血管疾患 | 17,921 |
廃用症候群 | 6,024 |
呼吸器 | 8,705 |
がん患者 | 1,301 |
| 摂食機能療法 | 601 |
〇薬剤部 件/年
薬剤管理指導料1 | 199 |
薬剤管理指導料2 | 1,221 |
病棟薬剤業務実施加算 | 7,925 |
〇栄養部 件/年
特別食比率 | 23.4 % |


