〇患者数 人/1日平均
外来患者数(日祝時間外除く) | 473.5 |
入院患者数 | 194.6 |
〇手術 件/年
手術件数 | 704 |
(内訳)
術式 | 件数 | |
整形外科 | 骨折観血手術 | 97 |
人工関節手術 | 34 | |
断端形成術 | 3 | |
手根管開放術 | 5 | |
外科 | 悪性腫瘍 | 33 |
虫垂切除 | 15 | |
PTGBD | 10 | |
人工肛門造設術 | 1 | |
ヘルニア手術 | 11 | |
痔核手術 | 8 | |
皮膚・皮下良性腫瘍摘出術 | 24 | |
胃瘻造設術 | 27 | |
泌尿器科 | 悪性腫瘍手術 | 31 |
腫瘍切除術 | 3 | |
停留精巣固定術(小児) | 1 | |
透析シャント関連 | 30 | |
結石除去術 | 30 | |
骨盤臓器脱手術 | 11 | |
産婦人科 | 帝王切開術 | 12 |
子宮全摘術 | 3 | |
子宮附属器腫瘍摘出術 | 4 | |
脳外科 | 水頭症手術 | 4 |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 13 | |
循環器内科 | ペースメーカー関連 | 5 |
消化器内科・外科 | ポリープ切除 | 108 |
〇内視鏡検査 件/年
上部消化管内視鏡検査 | 1,586 |
大腸内視鏡検査 | 496 |
〇検査 件/年
一般撮影 | 19,756 |
骨密度測定 | 326 |
マンモグラフィー | 392 |
透視造影 | 478 |
エコー 胸・腹 心臓 その他 | 2,348 1,359 1,111 |
CT | 6,374 |
MRI | 1,597 |
生化学検査(包括) 生化学検査(包括外) 外注検査(血液) | 260,712 332,176 109,288 |
心電図 トレッドミル負荷心電図 ホルター心電図 | 7,498 10 151 |
〇リハビリテーション部 件/年
心大血管疾患 | 1,277 |
運動器 | 59,130 |
脳血管疾患 | 35,262 |
廃用症候群 | 4,023 |
呼吸器 | 6,997 |
がん患者 | 2,420 |
摂食機能療法 | 669 |
〇薬剤部 件/年
薬剤管理指導料1 | 471 |
薬剤管理指導料2 | 1,643 |
病棟薬剤業務実施加算 | 7,842 |
〇栄養部 件/年
栄養指導件数 | 231 |
特別食比率 | 22,6 % |