〇患者数 人/年
入院患者数 | 2301 |
〇手術 件/年
手術件数 | 671 |
(内訳)
術式 | 件数 | |
整形外科 | 骨折観血的手術 | 110 |
人工関節手術(膝・股) | 24 | |
骨内異物(挿入物)除去術 | 23 | |
腱鞘切開術 | 6 | |
ガングリオン摘出術 | 3 | |
腱縫合術(肩・アキレス) | 1 | |
外科 | 悪性腫瘍手術 | 12 |
腹腔鏡下虫垂炎切除術 | 15 | |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 22 | |
ドレナージ術 | 16 | |
痔核手術 | 4 | |
ヘルニア手術(大腿・鼠径・腹壁瘢痕) | 19 | |
良性腫瘍摘出術 | 97 | |
泌尿器科 | 尿管ステント留置術・抜去術 | 38 |
結石除去術 (尿路・膀胱) | 37 | |
前立腺肥大症手術 | 19 | |
悪性腫瘍手術 | 29 | |
血管移植術・シャント拡張・像造設術 | 35 | |
仙骨膣固定術 | 5 | |
停留精巣固定術 | 2 | |
循環器内科 | ペースメーカー植え込み術 | 1 |
脳神経外科 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 10 |
内視鏡手術 | 大腸EMR | 140 |
胃EMR | 3 |
〇リハビリテーション部 単位/年
心大血管疾患 | 834 |
運動器 | 57,664 |
脳血管疾患 | 23,527 |
廃用症候群 | 5,919 |
呼吸器 | 9,526 |
がん患者 | 2,469 |
摂食機能療法 | 562 |
〇薬剤部 件/年
薬剤管理指導料1 | 172 |
薬剤管理指導料2 | 1,031 |
病棟薬剤業務実施加算 | 7,887 |
〇栄養部 件/年
特別食比率 | 19.8 % |