〇患者数 人/年
入院患者数 | 2,326 |
〇手術 件/年
手術件数 | 1,529 |
〇各診療科の主な手術
診療科 | 術式 | 件数 |
整形外科 | 骨折観血的手術 | 118 |
人工関節・人工骨頭挿入術(膝・股) | 30 | |
骨内異物(挿入物)抜去術 | 23 | |
毛根管開放術 | 9 | |
腱鞘切開術(指) | 5 | |
アキレス腱断裂手術 | 2 | |
外科 | 悪性腫瘍手術 | 12 |
虫垂炎手術 | 13 | |
胆嚢摘出術 | 24 | |
ヘルニア手術 | 24 | |
腫瘤摘出術 | 30 | |
泌尿器科 | 尿管ステント留置術・抜去術 | 96 |
結石除去術 (尿路・膀胱) | 42 | |
前立腺肥大症手術 | 23 | |
悪性腫瘍手術(前立腺・腎(尿管)膀胱) | 22 | |
シャント造設術・拡張術・血栓除去術 | 8 | |
眼科 | 水晶体再建術 | 848 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 81 | |
緑内障手術 | 27 | |
脳神経外科 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 14 |
内視鏡手術 | ポリープ切除術(大腸・胃・十二指腸) | 243 |
〇検査 件/年
一般撮影 | 20,403 |
骨密度測定 | 340 |
| マンモグラフィー | 658 |
透視造影 | 576 |
エコー 胸・腹 心臓 その他 | 1,219 864 1,151 |
CT | 6,112 |
MRI | 1,515 |
生化学検査(包括) 生化学検査(包括外) 外注検査(血液) | 311,902 460,637 146,644 |
〇リハビリテーション部 単位/年
心大血管疾患 | 1,693 |
運動器 | 47,738 |
脳血管疾患 | 26,336 |
廃用症候群 | 5,499 |
呼吸器 | 6,753 |
がん患者 | 2,061 |
| 摂食機能療法 | 647 |
〇薬剤部 件/年
薬剤管理指導料1 | 135 |
薬剤管理指導料2 | 1,346 |
病棟薬剤業務実施加算 | 7,493 |
〇栄養部 件/年
特別食比率 | 21.8 % |


